产学研平台名称 |
合作企业 | 成立时间 | 合同经费(万元) | 负责人 |
永宁药用植物研究中心 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 2021.06 | 300 | 张春椿 |
而然口腔数字化诊疗产学研中心 | 杭州而然科技有限公司 | 2021.06 | 300 | 郑园娜 |
本草和剂研发中心 | 浙江利美宏景医药科技有限公司 | 2021.05 | 300 | 石森林 |
易连药食同源健康产品研发中心 | 易连生物工程(杭州)有限公司 | 2021.01 | 300 | 袁 强 |
中医药人工智能联合工程中心 | 杭州甘之草科技有限公司 | 2020.11 | 300 | 林树元 |
药食产品研究中心 | 浙江蘭茂健康管理有限公司 | 2020.11 | 300 | 李昌煜 |
中医人工智能开发与应用联合实验室 | 杭州朗通信息技术有限公司 | 2020.10 | 300 | 朱爱松 |
浙江省中医脑病(脑心同治)重点实验室 | 山东丹红制药有限公司 | 2020.07 | 400 | 万海同 |
中医智能健康大数据服务平台 | 江西智东璧健康管理有限公司 | 2020.05 | 256 | 李 凯 |
组分中药(中药复方现代化)制剂研究中心 | 广东分子态生物股份有限公司 | 2019.12 | 300 | 石森林 |
芳香生物精油与疗法研究院 | 浙江芳香生物科技有限公司 | 2019.12 | 300 | 阮叶萍 |
国际再生医学研究中心 | 上海拉德钫斯生物科技有限公司 | 2019.04 | 300 | 单乐天 |
干细胞转化研究中心(干细胞库) | 杭州嘉耀健康管理有限公司 | 2018.05 | 300 | 单乐天 |
中医智能诊断与大数据分析联合实验室 | 上海道生医疗科技有限公司 | 2017.05 | 308.2 | 李 凯 |
脑心同治研究院 | 山东丹红制药有限公司 | 2017.02 | 500 | 万海同 |
智慧医疗与健康大数据分析联合实验室 | 浙江乾宁健康产业有限公司 | 2016.12 | 300 | 李 凯 |
分子医学研究中心 | 浙江益弥生物科技有限公司 | 2016.12 | 1000 | 李昌煜 |
浙江特医食品研究院 | 劲膳美食品股份有限公司 | 2016.11 | 300 | 万海同 |
联系我们
地址:浙江省杭州市滨江区滨文路548号(310053)
联系电话:0571-86633117 0571-86633178
版权信息 © 浙江中医药大学社会合作处 浙ICP备05040830-1号 浙公网安备 33010802003603号 技术支持:亿校云
地址:浙江省杭州市滨江区滨文路548号
邮编:310053 联系电话:0571-86633077
传真:0571-86613500 E-mail:jcyxy@zcmu.edu.cn
Copyright © 2022 浙江中医药大学社会合作处 版权所有
浙ICP备 33010802003603号 浙公网安备 33010802003603号